Ratinglista
Klubbens ratinglista
Avser officiella ratingtal från FIDE per senaste månadsskifte.
| # | Spelare | Kategori | Standard | Snabb | Blixt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Karlsson Eksjö | Senior | 1915 | 1880 | 1937 |
| 2 | Bertram Anderson | Senior | 1833 | 1791 | – |
| 3 | Jan Bursell | Senior | 1831 | – | – |
| 4 | Anders Kvarnemo | Senior | 1710 | 1713 | 1652 |
| 5 | Bengt Widholm | Senior | 1661 | – | – |
| 6 | Casper Björnlund | Senior | 1630 | 1565 | – |
| 7 | Torbjörn Ahlgren | Senior | 1606 | – | – |
| 8 | Leo Andersson | Ungdom | 1554 | 1565 | 1774 |
| 9 | Adam Svensson | Ungdom | – | – | – |
| 10 | Ebbe Ragnerby | Ungdom | – | – | – |
| 11 | Emil Axelsson | Ungdom | – | – | – |
| 12 | Gideon Möller | Ungdom | – | – | – |
| 13 | Kristina Sigfridsson | Senior | – | – | – |
| 14 | Lennart Abony | Senior | – | – | – |
| 15 | Linnéa Sigfridsson | Ungdom | – | – | – |
| 16 | Thomas Kvarnström | Senior | – | – | – |
| 17 | Tommy Carlström | Senior | – | – | – |
| 18 | William Skarve | Ungdom | – | – | – |
